V Kanadě míra nezaměstnanosti | 09.02.2024 14:30
Procento lidí bez práce, kteří jsou ochotni pracovat a aktivně hledají zaměstnání. Nižší nezaměstnanost je dobrým znamením pro ekonomiku, protože znamená větší příjmy a vyšší spotřebu. I když takové zvýšení výdajů zrychluje hospodářský růst, také může zvýšit inflační tlaky. Na druhé straně, vyšší míra nezaměstnanosti má tendenci vést k nižším spotřebitelským výdajům a oslabení ekonomiky. Míra nezaměstnanosti je jedním z ukazatelů Kanadského trhu práce.
Zdroj: Statistics Canada
Zpět na seznam událostíPředchozí události
Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události |
08.02.2024 | 02:30 | CNY | V Číně indexy CPI a PPI | |
08.02.2024 | 14:30 | USD | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | |
08.02.2024 | 14:30 | USD | Člen Fedu Thomas Barkin | |
08.02.2024 | 18:05 | USD | Člen Fedu Thomas Barkin | |
08.02.2024 | 19:01 | USD | V USA aukce 30letých dluhopisů | |
08.02.2024 | 23:30 | AUD | Guvernérka RBA Michele Bullock | |
09.02.2024 | 00:50 | JPY | V Japonsku peněžní zásoba M2 | |
09.02.2024 | 08:00 | EUR | V Německu index CPI | |
09.02.2024 | 10:00 | EUR | V Itálii průmyslová produkce | |
09.02.2024 | 11:30 | EUR | Prezident Bundesbank Joachim Nagel |
Nasledující události
Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události |
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy |