V Itálii průmyslová produkce | 09.02.2024 10:00
09.02.2024 10:00 | EUR | Zpráva by neměla mít výrazný efekt na měnu a trh (nízká nebo zanedbatelná volatilita) | V Itálii průmyslová produkce.
Zpět na seznam událostí
Předchozí události
Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události |
07.02.2024 | 18:30 | USD | Člen Fedu Thomas Barkin | |
07.02.2024 | 19:01 | USD | V USA aukce 10letých dluhopisů | |
08.02.2024 | 02:30 | CNY | V Číně indexy CPI a PPI | |
08.02.2024 | 14:30 | USD | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | |
08.02.2024 | 14:30 | USD | Člen Fedu Thomas Barkin | |
08.02.2024 | 18:05 | USD | Člen Fedu Thomas Barkin | |
08.02.2024 | 19:01 | USD | V USA aukce 30letých dluhopisů | |
08.02.2024 | 23:30 | AUD | Guvernérka RBA Michele Bullock | |
09.02.2024 | 00:50 | JPY | V Japonsku peněžní zásoba M2 | |
09.02.2024 | 08:00 | EUR | V Německu index CPI |
Nasledující události
Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události |
09.02.2024 | 11:30 | EUR | Prezident Bundesbank Joachim Nagel | |
09.02.2024 | 14:30 | CAD | V Kanadě míra nezaměstnanosti |
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy |