FX kalendář ukazuje časy a stručný popis nejvýznamnějších ekonomických zpráv (fundamentálních), které se týkají konkrétního měnového páru. Tyto zprávy bývají nejčastější příčinou pro výrazné krátkodobé pohyby ceny. Během vydání zprávy může volatilita trhu několikanásobně narůst, což znamená pohyby od několika pipů až po desítky pipů během několika sekund. Denní kalendář událostí v češtině s popisem zpráv najdete zde.
Datum | Čas | Měna | Důležitost | Událost | Odhad | Předchozí |
---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 01:00 | AUD | MI Inflation Gauge m/m | 1.0% | ||
05.02.2024 | 01:00 | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | 2.4% | ||
05.02.2024 | 01:00 | USD | Fed Chair Powell Speaks | |||
05.02.2024 | 01:30 | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | 0.1% | ||
05.02.2024 | 01:30 | AUD | Goods Trade Balance | 10.51B | 11.44B | |
05.02.2024 | 02:45 | CNY | Caixin Services PMI | 53.0 | 52.9 | |
05.02.2024 | 08:00 | EUR | German Trade Balance | 19.0B | 20.4B | |
05.02.2024 | 09:15 | EUR | Spanish Services PMI | 52.2 | 51.5 | |
05.02.2024 | 09:45 | EUR | Italian Services PMI | 50.7 | 49.8 | |
05.02.2024 | 09:50 | EUR | French Final Services PMI | 45.0 | 45.0 | |
05.02.2024 | 09:55 | EUR | German Final Services PMI | 47.6 | 47.6 | |
05.02.2024 | 10:00 | EUR | Final Services PMI | 48.4 | 48.4 | |
05.02.2024 | 10:30 | EUR | Sentix Investor Confidence | -15.0 | -15.8 | |
05.02.2024 | 10:30 | GBP | Final Services PMI | 53.8 | 53.8 | |
05.02.2024 | 11:00 | EUR | PPI m/m | -0.8% | -0.3% | |
05.02.2024 | 15:45 | USD | Final Services PMI | 52.9 | 52.9 | |
05.02.2024 | 16:00 | USD | ISM Services PMI | 52.0 | 50.6 | |
05.02.2024 | 18:30 | GBP | MPC Member Pill Speaks | |||
05.02.2024 | 20:00 | USD | FOMC Member Bostic Speaks | |||
05.02.2024 | 20:00 | USD | Loan Officer Survey | |||
05.02.2024 | 21:00 | NZD | Bank Holiday | |||
05.02.2024 | 00:30 | JPY | Average Cash Earnings y/y | 1.3% | 0.2% | |
05.02.2024 | 00:30 | JPY | Household Spending y/y | -2.0% | -2.9% | |
06.02.2024 | 01:01 | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | 1.2% | 1.9% | |
06.02.2024 | 04:30 | AUD | Cash Rate | 4.35% | 4.35% | |
06.02.2024 | 04:30 | AUD | RBA Rate Statement | |||
06.02.2024 | 04:30 | AUD | RBA Monetary Policy Statement | |||
06.02.2024 | 05:30 | AUD | RBA Press Conference | |||
06.02.2024 | 08:00 | EUR | German Factory Orders m/m | -0.1% | 0.3% | |
06.02.2024 | 10:30 | GBP | Construction PMI | 47.2 | 46.8 | |
06.02.2024 | 11:00 | EUR | Retail Sales m/m | -0.9% | -0.3% | |
06.02.2024 | 14:30 | CAD | Building Permits m/m | 1.8% | -3.9% | |
06.02.2024 | 15:59 | NZD | GDT Price Index | 2.3% | ||
06.02.2024 | 16:00 | CAD | Ivey PMI | 55.0 | 56.3 | |
06.02.2024 | 16:03 | USD | RCM/TIPP Economic Optimism | 47.2 | 44.7 | |
06.02.2024 | 18:00 | USD | FOMC Member Mester Speaks | |||
06.02.2024 | 18:45 | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | |||
06.02.2024 | 22:45 | NZD | Employment Change q/q | 0.3% | -0.2% | |
06.02.2024 | 22:45 | NZD | Unemployment Rate | 4.3% | 3.9% | |
06.02.2024 | 22:45 | NZD | Labor Cost Index q/q | 0.8% | 0.8% | |
07.02.2024 | 04:35 | JPY | 30-y Bond Auction | 1.63|3.0 | ||
07.02.2024 | 06:00 | JPY | Leading Indicators | 109.4% | 107.7% | |
07.02.2024 | 07:45 | CHF | Unemployment Rate | 2.2% | 2.2% | |
07.02.2024 | 08:00 | EUR | German Industrial Production m/m | -0.4% | -0.7% | |
07.02.2024 | 08:00 | GBP | Halifax HPI m/m | 0.8% | 1.1% | |
07.02.2024 | 08:45 | EUR | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% | |
07.02.2024 | 08:45 | EUR | French Trade Balance | -6.0B | -5.9B | |
07.02.2024 | 09:00 | CHF | Foreign Currency Reserves | 654B | ||
07.02.2024 | 09:40 | GBP | MPC Member Breeden Speaks | |||
07.02.2024 | 10:00 | EUR | Italian Retail Sales m/m | 0.2% | 0.4% | |
07.02.2024 | 14:30 | CAD | Trade Balance | 1.1B | 1.6B | |
07.02.2024 | 14:30 | USD | Trade Balance | -62.0B | -63.2B | |
07.02.2024 | 16:30 | USD | Crude Oil Inventories | 1.2M | ||
07.02.2024 | 17:00 | USD | FOMC Member Kugler Speaks | |||
07.02.2024 | 18:30 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | |||
07.02.2024 | 19:01 | USD | 10-y Bond Auction | 4.02|2.6 | ||
07.02.2024 | 19:30 | CAD | BOC Summary of Deliberations | |||
07.02.2024 | 20:00 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | |||
07.02.2024 | 21:00 | USD | Consumer Credit m/m | 14.9B | 23.8B | |
07.02.2024 | 00:50 | JPY | Bank Lending y/y | 3.2% | 3.1% | |
07.02.2024 | 00:50 | JPY | Current Account | 1.93T | 1.89T | |
08.02.2024 | 01:01 | GBP | RICS House Price Balance | -22% | -30% | |
08.02.2024 | 02:30 | CNY | CPI y/y | -0.6% | -0.3% | |
08.02.2024 | 02:30 | CNY | PPI y/y | -2.6% | -2.7% | |
08.02.2024 | 06:00 | JPY | Economy Watchers Sentiment | 50.3 | 50.7 | |
08.02.2024 | 10:00 | EUR | ECB Economic Bulletin | |||
08.02.2024 | 14:30 | USD | Unemployment Claims | 221K | 224K | |
08.02.2024 | 14:30 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | |||
08.02.2024 | 16:00 | GBP | MPC Member Mann Speaks | |||
08.02.2024 | 16:00 | USD | Final Wholesale Inventories m/m | 0.4% | 0.4% | |
08.02.2024 | 16:00 | USD | Mortgage Delinquencies | 3.62% | ||
08.02.2024 | 16:30 | USD | Natural Gas Storage | -197B | ||
08.02.2024 | 18:05 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | |||
08.02.2024 | 19:01 | USD | 30-y Bond Auction | 4.23|2.4 | ||
08.02.2024 | 23:30 | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | |||
08.02.2024 | 00:50 | JPY | M2 Money Stock y/y | 2.2% | 2.3% | |
09.02.2024 | 08:00 | EUR | German Final CPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
09.02.2024 | 10:00 | EUR | Italian Industrial Production m/m | 0.8% | -1.5% | |
09.02.2024 | 11:30 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
09.02.2024 | 14:30 | CAD | Employment Change | 16.2K | 0.1K | |
09.02.2024 | 14:30 | CAD | Unemployment Rate | 5.9% | 5.8% |
Jak číst FX online kalendář?
V tomto kalendáři můžete u jednotlivých zpráv vidět 4 barvy. Jde o důležitost dané makroekonomické zprávy na konkrétní měnu (USD, CHF, GBP, JPY, CAD atd.). To znamená, že barva určuje jaký bude mít zpráva dopad na cenu a jaký může mít vliv na vývoj trhu.
znamená nejmenší váhu dopadu na měnu a trh (žádný vliv)znamená střední váhu dopadu na měnu a trh (střední volatilita)
znamená nejvyšší váhu dopadu na měnu a trh (vysoká volatilita)
znamená, že nejde o ekonomickou zprávu (státní svátek, prázdniny, jiná upozornění atd.)
První číslo (aktuální) je aktuální hodnota, která byla vyhlášena (například: jaký je aktuální stav nezaměstnanosti v USA, který byl zveřejněn daný den ve 14:30 h našeho času).
Druhé číslo (odhad) je očekávání analytiků. To znamená, jaká hodnota se obecně očekává. (Například: při rozhodování o úrokových sazbách ve 20:15 h se obecně očekává ponechání na současných 0,25% atd.).
Třetí číslo (předchozí) je poslední hodnota dané zprávy. Určuje tak předchozí údaj, který v minulosti tato zpráva měla.
Použité zkratky:
- m/m - Month Over Month - meziměsíční srovnání
- q/q - Quarter Over Quarter - kvartální srovnání
- y/y - Year Over Year - meziroční srovnání
- K - Thousand - tisíc
- M - Million - milión
- B - Billion - miliarda
- T - Trillion - bilión
Poznámka: Udávané časy v tomto ekonomickém kalendáři jsou středoevropského času (Praha, Bratislava) - SEČ.