Veřejný profil uživatele Jan
Informace o uživateli | |
Obrázek | |
Nickname (přezdívka) | Jan |
Šarže v diskusním fóru | Veteran member |
Registrován | 27.07.2009 15:42 |
Stát | Česká republika |
Status | Registrovaný uživatel |
Počet příspěvků | 7132 |
Počet blogů | 437 |
Hodnocení blogů autora | |
O mně | Mé příspěvka na fóru slouží pouze ke studijním účelům. Nejedná se v žádném případě o investiční doporučení. Jan |
První zkušenosti s tradingem (rok): | 2007 |
Obchodní styl: | intradenní trader, swingový trader |
Metoda obchodování: | technická analýza, price action, breakouty, obchodování pásma |
Obchodované instrumenty: | pouze forex |
Typ účtu: | Reálný účet |
Poslední příspěvky do diskuse | |
09:28 Intraday | 0 |
09:10 GBP/JPY | 0 |
11:38 USD/JPY | 0 |
09:51 S&P500 | 0 |
09:42 Zlato | 0 |
09:15 USD/CHF | 0 |
17:22 FTMO | 0 |
16:36 Re: EUR/USD | 0 |
Řazení:
Kategorie:
Blogy autora: Jan | čtenost blogu | hodnocení blogu | datum blogu |
Technická analýza měnových párů USD/CHF, AUD/JPY a CAD/CHF | 2133 | 04.02.2024 16:45 | |
Technická analýza měnových párů AUD/USD, GBP/USD a EUR/NZD | 3242 | 28.01.2024 12:33 | |
Technická analýza amerického indexu S&P 500 a vybraných měnových párů | 4197 | 21.01.2024 13:20 | |
Technická analýza indexu S&P 500 a vybraných měnových párů | 4866 | 07.01.2024 14:03 | |
Aktuální forexové Price Action obchodní příležitosti (19.12.2023) | 2449 | 19.12.2023 17:53 | |
|
|